2月13日,山西證券發(fā)布關于長安汽車(000625)的評級研報。山西證券給予長安汽車“增持”評級,但未給出目標價。其預測長安汽車2025年凈利潤為56.42億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共29家機構(gòu)發(fā)布了長安汽車的研究報告,預測2025年最高目標價為16.00元,最低目標價為13.47元,平均為14.98元;預測2025年凈利潤最高為76.75億元,最低為44.20億元,均值為56.72億元,較去年同比下降22.52%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認為“買入”,6家機構(gòu)認為“增持”,5家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-02-13 | 山西證券 | 劉斌 | 增持 | 5642000000.0000 | -- |
| 2026-02-11 | 長江證券 | 高伊楠 | 買入 | 5162000000.0000 | -- |
| 2026-02-09 | 興業(yè)證券 | 董曉彬 | 增持 | 4992000000.0000 | -- |
| 2026-02-08 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 5508000000.0000 | 13.4700 |
| 2026-02-07 | 國聯(lián)民生 | 崔琰 | 推薦 | 6306000000.0000 | -- |
| 2026-01-07 | 愛建證券 | 吳迪 | 買入 | 4662000000.0000 | -- |
| 2025-12-22 | 長城證券 | 陳逸同 | 增持 | 5159000000.0000 | -- |
| 2025-12-10 | 東方證券 | 姜雪晴 | 買入 | 6055000000.0000 | 14.0300 |
| 2025-11-11 | 中信證券 | 尹欣馳 | 買入 | 4698000000.0000 | 16.0000 |
| 2025-11-09 | 西部證券 | 齊天翔 | 買入 | 6371000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 東海證券 | 陳芯楠 | 買入 | 5874000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 東莞證券 | 劉夢麟 | 買入 | 6167460000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 6306000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國海證券 | 戴暢 | 增持 | 6092000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 4656000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 5563000000.0000 | 15.4500 |
| 2025-10-27 | 中金公司 | 鄧學 | 跑贏行業(yè) | 5497000000.0000 | 15.5000 |
| 2025-10-26 | 廣發(fā)證券 | 周偉 | 買入 | 6900000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 國元證券 | 劉樂 | 買入 | 5607200000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 4509000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 開源證券 | 鄧健全 | 買入 | 4511000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華西證券 | 白宇 | 增持 | 4717000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 方正證券 | 文姬 | 推薦 | 4951000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 中泰證券 | 何俊藝 | 買入 | 6099000000.0000 | -- |
| 2025-10-25 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 4420000000.0000 | -- |
| 2025-09-24 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 7675070000.0000 | 15.4000 |
| 2025-08-25 | 光大證券 | 倪昱婧 | 買入 | 6506000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 上海證券 | 仇百良 | 買入 | 6358000000.0000 | -- |
| 2025-08-24 | 中國銀河 | 石金漫 | 推薦 | 7533680000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)