2月13日,東吳證券發(fā)布關(guān)于中國(guó)太保(601601)的評(píng)級(jí)研報(bào)。東吳證券給予中國(guó)太!百I入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)中國(guó)太保2025年凈利潤(rùn)為518.42億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共18家機(jī)構(gòu)發(fā)布了中國(guó)太保的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為73.18元,最低目標(biāo)價(jià)為40.79元,平均為54.08元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為586.00億元,最低為397.34億元,均值為520.18億元,較去年同比增長(zhǎng)15.70%。
其中,評(píng)級(jí)方面,14家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2026-02-13 | 東吳證券 | 孫婷 | 買入 | 51842000000.0000 | -- |
| 2026-01-29 | 國(guó)金證券 | 舒思勤 | 買入 | 52040000000.0000 | 73.1800 |
| 2026-01-08 | 浙商證券 | 孫嘉賡 | 買入 | 47769000000.0000 | 60.8500 |
| 2025-11-09 | 華源證券 | 陸韻婷 | 買入 | 52935000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券 | 唐亮亮 | 買入 | 52200000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 國(guó)投證券 | 張經(jīng)緯 | 買入 | 56081000000.0000 | 40.7900 |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 張凱烽 | 推薦 | 51700000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華西證券 | 羅惠洲 | 買入 | 51109000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 光大證券 | 王一峰 | 買入 | 56300000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 方正證券 | 許旖珊 | 強(qiáng)烈推薦 | 55380000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 廣發(fā)證券 | 劉淇 | 買入 | 58600000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國(guó)泰海通證券 | 劉欣琦 | 增持 | 51443000000.0000 | 50.0800 |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 毛晴晴 | 跑贏行業(yè) | 58017000000.0000 | 52.6000 |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 李健 | 買入 | 53000000000.0000 | 47.0000 |
| 2025-10-31 | 開(kāi)源證券 | 高超 | 買入 | 52470000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 太平洋 | 夏羋卬 | 買入 | 49054750000.0000 | -- |
| 2025-09-12 | 中泰證券 | 葛玉翔 | 買入 | 39734000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 東莞證券 | 吳曉彤 | 買入 | 46656000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)