2月13日,東吳證券發(fā)布關于晶晨股份的評級研報。東吳證券給予晶晨股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測晶晨股份2025年凈利潤為8.71億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共13家機構發(fā)布了晶晨股份的研究報告,預測2025年最高目標價為120.80元,最低目標價為119.70元,平均為120.10元;預測2025年凈利潤最高為11.40億元,最低為8.71億元,均值為10.35億元,較去年同比增長25.97%。
其中,評級方面,10家機構認為“買入”,2家機構認為“推薦”,1家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2026-02-13 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 871000000.0000 | -- |
| 2025-11-24 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 1013000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 1022000000.0000 | -- |
| 2025-11-07 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 1054000000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 1066000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國投證券 | 馬良 | 買入 | 1062000000.0000 | 119.7000 |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 謝春生 | 買入 | 931960000.0000 | 120.8000 |
| 2025-09-03 | 東北證券 | 李玖 | 增持 | 1045000000.0000 | -- |
| 2025-08-19 | 中國銀河 | 高峰 | 推薦 | 1103000000.0000 | -- |
| 2025-08-15 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 1068000000.0000 | -- |
| 2025-08-14 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 1140000000.0000 | 119.7900 |
| 2025-08-14 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 1062000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)