根據(jù)調(diào)研日期截止日統(tǒng)計,近10日(12月30日至1月14日),海外機(jī)構(gòu)對68家上市公司進(jìn)行調(diào)研,其中,邁瑞醫(yī)療(300760)最受關(guān)注,被79家海外機(jī)構(gòu)密集調(diào)研(883411)。
證券時報 數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計顯示,近10日共有332家公司獲機(jī)構(gòu)調(diào)研,調(diào)研機(jī)構(gòu)類型顯示,證券公司(399975)調(diào)研達(dá)291家,占比最多;基金公司調(diào)研254家,位列其后;海外機(jī)構(gòu)共對68家上市公司進(jìn)行走訪。
海外機(jī)構(gòu)調(diào)研榜單中,邁瑞醫(yī)療(300760)參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)達(dá)到79家,最受關(guān)注;其次是中信證券(HK6030),參與調(diào)研的海外機(jī)構(gòu)共有62家。
從股價表現(xiàn)看,獲海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股近10日平均上漲8.77%。其中,股價上漲的有普蕊斯(301257)、熵基科技(301330)等,表現(xiàn)最好的是普蕊斯(301257),累計漲幅為56.66%。股價下跌的有9只,跌幅最大的是冰輪環(huán)境(000811),累計跌幅為15.19%。(數(shù)據(jù)寶)
近10日海外機(jī)構(gòu)調(diào)研股
| 證券代碼 | 證券簡稱 | 海外機(jī)構(gòu)家數(shù) | 最新收盤價(元) | 其間漲跌幅(%) | 行業(yè) |
|---|---|---|---|---|---|
| 301257 | 普蕊斯(301257) | 1 | 82.86 | 56.66 | 醫(yī)藥生物 |
| 301330 | 熵基科技(301330) | 4 | 44.77 | 51.10 | 計算機(jī) |
| 688615 | 合合信息(688615) | 1 | 318.99 | 48.29 | 計算機(jī) |
| 002865 | 鈞達(dá)股份(HK2865) | 2 | 82.35 | 41.98 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 301005 | 超捷股份(301005) | 3 | 217.81 | 36.64 | 汽車 |
| 300248 | 新開普(300248) | 1 | 15.90 | 31.62 | 計算機(jī) |
| 688019 | 安集科技(688019) | 25 | 269.98 | 25.64 | 電子 |
| 603889 | 新澳股份(603889) | 1 | 9.06 | 17.21 | 紡織服飾 |
| 688392 | 驕成超聲(688392) | 14 | 136.91 | 16.92 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300919 | 中偉股份(300919) | 3 | 51.88 | 16.72 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 603861 | 白云電器(603861) | 1 | 14.00 | 14.75 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300674 | 宇信科技(300674) | 2 | 26.51 | 14.61 | 計算機(jī) |
| 300884 | 狄耐克(300884) | 5 | 17.21 | 13.52 | 計算機(jī) |
| 601126 | 四方股份(601126) | 2 | 35.14 | 13.03 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 603444 | 吉比特(603444) | 1 | 472.05 | 11.46 | 傳媒 |
| 688179 | 阿拉?。?88179) | 1 | 14.14 | 11.08 | 基礎(chǔ)化工(850102) |
| 688127 | 藍(lán)特光學(xué)(688127) | 1 | 41.14 | 10.92 | 電子 |
| 301095 | 廣立微(301095) | 5 | 78.25 | 10.76 | 計算機(jī) |
| 688472 | 阿特斯(688472) | 1 | 17.36 | 10.71 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 688173 | 希荻微(688173) | 1 | 16.37 | 10.46 | 電子 |
| 300389 | 艾比森(300389) | 1 | 17.65 | 10.17 | 電子 |
| 301308 | 江波龍(301308) | 1 | 284.75 | 10.00 | 電子 |
| 002602 | 世紀(jì)華通(002602) | 1 | 19.30 | 9.91 | 傳媒 |
| 688195 | 騰景科技(688195) | 1 | 187.32 | 8.98 | 電子 |
| 603556 | 海興電力(603556) | 1 | 37.67 | 8.53 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300012 | 華測檢測(300012) | 11 | 14.50 | 8.13 | 社會服務(wù) |
| 600641 | 先導(dǎo)基電(600641) | 2 | 18.85 | 8.08 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 002019 | 億帆醫(yī)藥(002019) | 1 | 12.71 | 7.99 | 醫(yī)藥生物 |
| 688686 | 奧普特(688686) | 19 | 132.65 | 7.85 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002458 | 益生股份(002458) | 1 | 9.08 | 7.84 | 農(nóng)林牧漁 |
| 605599 | 菜百股份(605599) | 1 | 17.32 | 7.78 | 紡織服飾 |
| 603345 | 安井食品(HK2648) | 1 | 85.98 | 7.58 | 食品飲料 |
| 300872 | 天陽科技(300872) | 1 | 21.94 | 7.13 | 計算機(jī) |
| 603883 | 老百姓 | 1 | 16.03 | 6.30 | 醫(yī)藥生物 |
| 300976 | 達(dá)瑞電子(300976) | 1 | 64.83 | 6.19 | 電子 |
| 603690 | 至純科技(603690) | 36 | 31.70 | 5.81 | 電子 |
| 605056 | 咸亨國際(605056) | 3 | 17.52 | 5.73 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688169 | 石頭科技(688169) | 1 | 160.20 | 5.46 | 家用電器(885543) |
| 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥(HK2196) | 3 | 28.07 | 5.41 | 醫(yī)藥生物 |
| 603296 | 華勤技術(shù)(603296) | 4 | 96.50 | 5.17 | 電子 |
| 603786 | 科博達(dá)(603786) | 1 | 79.97 | 4.67 | 汽車 |
| 300760 | 邁瑞醫(yī)療(300760) | 79 | 207.76 | 4.40 | 醫(yī)藥生物 |
| 002158 | 漢鐘精機(jī)(002158) | 1 | 26.25 | 3.92 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 000786 | 北新建材(000786) | 1 | 25.56 | 3.86 | 建筑材料(881115) |
| 688223 | 晶科能源(688223) | 2 | 6.16 | 3.70 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300957 | 貝泰妮(300957) | 1 | 41.24 | 3.41 | 美容護(hù)理(881182) |
| 603014 | 威高血凈(603014) | 4 | 41.44 | 3.24 | 醫(yī)藥生物 |
| 603055 | 臺華新材(603055) | 1 | 9.29 | 3.11 | 紡織服飾 |
| 300832 | 新產(chǎn)業(yè) | 4 | 58.95 | 2.15 | 醫(yī)藥生物 |
| 688100 | 威勝信息(688100) | 2 | 39.73 | 2.13 | 通信 |
| 002008 | 大族激光(002008) | 1 | 42.94 | 2.02 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 002867 | 周大生(002867) | 1 | 12.37 | 1.81 | 紡織服飾 |
| 000039 | 中集集團(tuán)(HK2039) | 4 | 9.61 | 1.59 | 機(jī)械設(shè)備 |
| 688807 | 優(yōu)迅股份(688807) | 1 | 197.65 | 1.36 | 電子 |
| 601238 | 廣汽集團(tuán)(HK2238) | 8 | 8.31 | 1.34 | 汽車 |
| 300870 | 歐陸通(300870) | 3 | 236.00 | 1.33 | 電力(562350)設(shè)備 |
| 300100 | 雙林股份(300100) | 1 | 39.47 | 1.05 | 汽車 |
| 003816 | 中國廣核(003816) | 1 | 3.85 | 0.79 | 公用事業(yè) |
| 688213 | 思特威(688213) | 2 | 95.58 | 0.63 | 電子 |
| 600177 | 雅戈爾(600177) | 1 | 7.40 | -1.46 | 紡織服飾 |
| 000333 | 美的集團(tuán)(HK0300) | 1 | 77.15 | -1.61 | 家用電器(885543) |
| 600330 | 天通股份(600330) | 1 | 12.88 | -2.20 | 電子 |
| 600030 | 中信證券(HK6030) | 62 | 28.23 | -2.45 | 非銀金融 |
| 688668 | 鼎通科技(688668) | 1 | 107.63 | -8.42 | 通信 |
| 000048 | 京基智農(nóng)(000048) | 1 | 14.88 | -8.54 | 農(nóng)林牧漁 |
| 688800 | 瑞可達(dá)(688800) | 6 | 80.38 | -10.74 | 電子 |
| 600515 | 海南機(jī)場(600515) | 1 | 4.65 | -13.73 | 房地產(chǎn)(881153) |
| 000811 | 冰輪環(huán)境(000811) | 1 | 15.75 | -15.19 | 機(jī)械設(shè)備 |
注:本文系新聞報道,不構(gòu)成投資建議
