ST寧科于今日復牌,此前停牌原因為公司撤銷退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。
近期復牌(883919)個股明細如下表所示
加載中...
| 股票代碼 | 股票簡稱 | 復牌日期 | 停牌原因明細 |
|---|---|---|---|
| 603056 | 德邦股份(603056) | 2026年1月12日 | 公司間接控股股東宿遷京東(JD)卓風企業(yè)管理有限公司擬籌劃與公司相關(guān)的重大事項。 |
| 603056 | 德邦股份(603056) | 2026年1月12日 | 公司間接控股股東宿遷京東(JD)卓風企業(yè)管理有限公司擬籌劃與公司相關(guān)的重大事項。 |
| 603402 | 陜西旅游(603402) | 2026年1月12日 | 盤中臨時停牌 |
| 002388 | 新亞制程 | 2026年1月13日 | 公司股票撤銷其他風險警示。 |
| 603056 | 德邦股份(603056) | 2026年1月14日 | 公司間接控股股東宿遷京東(JD)卓風企業(yè)管理有限公司擬籌劃與公司相關(guān)的重大事項。 |
| 603056 | 德邦股份(603056) | 2026年1月14日 | 公司間接控股股東宿遷京東(JD)卓風企業(yè)管理有限公司擬籌劃與公司相關(guān)的重大事項。 |
| 300376 | 易事特 | 2026年1月14日 | 公司股票交易撤銷其他風險警示。 |
| 600165 | ST寧科 | 2026年1月14日 | 公司撤銷退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。 |
| 300506 | ST名家匯 | 2026年1月14日 | 撤銷因重整而被實施的退市風險警示并繼續(xù)實施其他風險警示。 |
