12月15日,中信證券發(fā)布關(guān)于重慶百貨(600729)的評級研報。中信證券給予重慶百貨“買入”評級,目標(biāo)價不超過32元。其預(yù)測重慶百貨2025年凈利潤為13.72億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共12家機(jī)構(gòu)發(fā)布了重慶百貨的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為45.00元,最低目標(biāo)價為32.00元,平均為38.99元;預(yù)測2025年凈利潤最高為14.80億元,最低為13.65億元,均值為14.03億元,較去年同比增長6.74%。
其中,評級方面,9家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-15 | 中信證券 | 杜一帆 | 買入 | 1372000000.0000 | 32.0000 |
| 2025-10-31 | 浙商證券 | 寧浮潔 | 買入 | 1437000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國盛證券 | 李宏科 | 買入 | 1365000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 1413000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 1390000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 1445000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 王杰睿 | 跑贏行業(yè) | 1378000000.0000 | 38.0000 |
| 2025-09-29 | 西南證券 | 陳柯伊 | 買入 | 1479840000.0000 | 45.0000 |
| 2025-09-10 | 天風(fēng)證券 | 何富麗 | 買入 | 1382880000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 東吳證券 | 吳勁草 | 買入 | 1406000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 1388000000.0000 | 40.9500 |
| 2025-07-14 | 方正證券 | 周昕 | 強(qiáng)烈推薦 | 1383000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)