12月11日,國盛證券(002670)發(fā)布關(guān)于藍思科技(300433)的評級研報。國盛證券給予藍思科技“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測藍思科技2025年凈利潤為52.54億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機構(gòu)發(fā)布了藍思科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為40.61元,最低目標(biāo)價為35.00元,平均為37.54元;預(yù)測2025年凈利潤最高為53.51億元,最低為47.62億元,均值為50.71億元,較去年同比增長39.93%。
其中,評級方面,12家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-11 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 5254000000.0000 | -- |
| 2025-11-21 | 華金證券 | 熊軍 | 買入 | 5196000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 5070000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 東方證券 | 韓瀟銳 | 買入 | 4962000000.0000 | 40.6100 |
| 2025-11-03 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 4818000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 浙商證券 | 王凌濤 | 買入 | 5054650000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中金公司 | 李澄寧 | 跑贏行業(yè) | 4770000000.0000 | 35.0000 |
| 2025-10-29 | 信達證券 | 莫文宇 | 買入 | 5094000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 華西證券 | 單慧偉 | 買入 | 5016000000.0000 | -- |
| 2025-09-16 | 中航證券 | 劉一楠 | 買入 | 5351000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 5059000000.0000 | 37.0000 |
| 2025-08-27 | 財信證券 | 何晨 | 增持 | 5048000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 民生證券 | 方競 | 推薦 | 5241000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 5175000000.0000 | -- |
| 2025-08-18 | 西部證券 | 盧宇程 | 買入 | 5265000000.0000 | -- |
| 2025-06-18 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 4762000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)