12月9日,中信證券發(fā)布關(guān)于中鼎股份(000887)的評級研報。中信證券給予中鼎股份“買入”評級,目標價不超過29元。其預(yù)測中鼎股份2025年凈利潤為16.94億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機構(gòu)發(fā)布了中鼎股份的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為37.33元,最低目標價為28.08元,平均為31.47元;預(yù)測2025年凈利潤最高為17.97億元,最低為16.12億元,均值為16.99億元,較去年同比增長35.71%。
其中,評級方面,6家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-09 | 中信證券 | 李景濤 | 買入 | 1694000000.0000 | 29.0000 |
| 2025-11-21 | 華安證券 | 張志邦 | 買入 | 1745000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國泰海通證券 | 劉一鳴 | 增持 | 1797000000.0000 | 37.3300 |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 宋亭亭 | 買入 | 1670000000.0000 | 28.0800 |
| 2025-10-30 | 平安證券 | 王德安 | 推薦 | 1673000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 崔琰 | 推薦 | 1712000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東吳證券 | 黃細里 | 買入 | 1748000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 招商證券 | 汪劉勝 | 強烈推薦 | 1680000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 西南證券 | 鄭連聲 | 買入 | 1656000000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 東北證券 | 李恒光 | 買入 | 1612000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)