12月9日,長(zhǎng)江證券發(fā)布關(guān)于海光信息的評(píng)級(jí)研報(bào)。長(zhǎng)江證券給予海光信息“買(mǎi)入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)海光信息2025年凈利潤(rùn)為29.69億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共26家機(jī)構(gòu)發(fā)布了海光信息的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為350.40元,最低目標(biāo)價(jià)為165.56元,平均為257.46元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為39.79億元,最低為27.42億元,均值為30.98億元,較去年同比增長(zhǎng)60.45%。
其中,評(píng)級(jí)方面,17家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,5家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
|---|
| 2025-12-09 | 長(zhǎng)江證券 | 宗建樹(shù) | 買(mǎi)入 | 2969000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 2929000000.0000 | -- |
| 2025-11-23 | 浙商證券 | 童非 | 買(mǎi)入 | 2978000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 東方證券 | 薛宏偉 | 買(mǎi)入 | 2742000000.0000 | 222.8600 |
| 2025-10-30 | 長(zhǎng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 2923000000.0000 | -- |
| 2025-10-26 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 3233000000.0000 | -- |
| 2025-10-23 | 華龍證券 | 孫伯文 | 增持 | 3089000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買(mǎi)入 | 3049000000.0000 | -- |
| 2025-10-21 | 平安證券 | 楊鐘 | 推薦 | 3074000000.0000 | -- |
| 2025-10-19 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 2771000000.0000 | 291.0000 |
| 2025-10-17 | 太平洋 | 曹佩 | 買(mǎi)入 | 3028000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 山西證券 | 方聞千 | 買(mǎi)入 | 2827000000.0000 | -- |
| 2025-10-17 | 國(guó)海證券 | 劉熹 | 買(mǎi)入 | 3904000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買(mǎi)入 | 3116000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 國(guó)泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 3158000000.0000 | 350.4000 |
| 2025-10-16 | 開(kāi)源證券 | 陳寶健 | 買(mǎi)入 | 3018000000.0000 | -- |
| 2025-10-16 | 中泰證券 | 孫行臻 | 買(mǎi)入 | 2947000000.0000 | -- |
| 2025-10-15 | 國(guó)盛證券 | 劉高暢 | 買(mǎi)入 | 3979000000.0000 | -- |
| 2025-08-10 | 國(guó)投證券 | 馬良 | 買(mǎi)入 | 3210000000.0000 | 165.5600 |
| 2025-08-06 | 中國(guó)銀河 | 吳硯靖 | 推薦 | 2883980000.0000 | -- |
| 2025-08-06 | 東莞證券 | 劉夢(mèng)麟 | 買(mǎi)入 | 2932000000.0000 | -- |
| 2025-08-06 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 2934000000.0000 | -- |
| 2025-06-16 | 天風(fēng)證券 | 繆欣君 | 買(mǎi)入 | 3600290000.0000 | -- |
| 2025-06-15 | 興業(yè)證券 | 孫乾 | 增持 | 3300000000.0000 | -- |
| 2025-06-13 | 上海證券 | 劉京昭 | 買(mǎi)入 | 2971000000.0000 | -- |
| 2025-06-10 | 誠(chéng)通證券 | 趙綺暉 | 推薦 | 2991000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)