12月8日,中信證券發(fā)布關(guān)于火炬電子(603678)的評級研報。中信證券給予火炬電子“買入”評級,目標(biāo)價不超過47元。其預(yù)測火炬電子2025年凈利潤為5.06億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了火炬電子的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為61.58元,最低目標(biāo)價為47.00元,平均為52.86元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.64億元,最低為4.83億元,均值為5.12億元,較去年同比增長163.05%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 中信證券 | 付宸碩 | 買入 | 505640000.0000 | 47.0000 |
| 2025-11-08 | 太平洋 | 馬浩然 | 買入 | 511820000.0000 | 50.0000 |
| 2025-09-05 | 廣發(fā)證券 | 孟祥杰 | 增持 | 506000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 東興證券 | 劉航 | 推薦 | 516760000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 天風(fēng)證券 | 王澤宇 | 買入 | 502130000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 東吳證券 | 蘇立贊 | 買入 | 488000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 東北證券 | 王鳳華 | 買入 | 483000000.0000 | -- |
| 2025-08-23 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 563960000.0000 | 61.5800 |
| 2025-08-22 | 中航證券 | 鄧軻 | 買入 | 527820000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)