12月8日,華泰證券發(fā)布關(guān)于新乳業(yè)(002946)的評級研報(bào)。華泰證券給予新乳業(yè)“買入”評級,目標(biāo)價(jià)不超過23.52元。其預(yù)測新乳業(yè)2025年凈利潤為7.24億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共22家機(jī)構(gòu)發(fā)布了新乳業(yè)的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為24.00元,最低目標(biāo)價(jià)為20.00元,平均為22.17元;預(yù)測2025年凈利潤最高為7.24億元,最低為6.83億元,均值為7.07億元,較去年同比增長31.43%。
其中,評級方面,12家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 華泰證券 | 呂若晨 | 買入 | 723970000.0000 | 23.5200 |
| 2025-12-02 | 麥高證券 | 梁帥奇 | 買入 | 706000000.0000 | 22.3300 |
| 2025-11-21 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 701000000.0000 | -- |
| 2025-11-16 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 722000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 長江證券 | 董思遠(yuǎn) | 買入 | 703000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 707740000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 717000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 西部證券 | 于佳琦 | 買入 | 707000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券 | 朱會(huì)振 | 買入 | 705000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 715000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 劉光意 | 推薦 | 707000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中信證券 | 盛夏 | 買入 | 702000000.0000 | 20.0000 |
| 2025-10-30 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 711000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 太平洋 | 郭夢婕 | 增持 | 699000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 712000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 陳文博 | 跑贏行業(yè) | 712000000.0000 | 21.0000 |
| 2025-10-29 | 招商證券 | 陳書慧 | 強(qiáng)烈推薦 | 713000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 683000000.0000 | 24.0000 |
| 2025-10-29 | 華西證券 | 寇星 | 買入 | 701000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 國海證券 | 劉潔銘 | 增持 | 707000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 浙商證券 | 楊驥 | 增持 | 686000000.0000 | -- |
| 2025-08-28 | 國元證券 | 朱宇昊 | 買入 | 706430000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)