12月8日,華興證券發(fā)布關(guān)于公牛集團(603195)的評級研報。華興證券給予公牛集團“買入”評級,目標價不超過50元。其預(yù)測公牛集團2025年凈利潤為42.23億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共20家機構(gòu)發(fā)布了公牛集團的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為64.25元,最低目標價為47.00元,平均為56.72元;預(yù)測2025年凈利潤最高為46.45億元,最低為39.05億元,均值為41.08億元,較去年同比下降3.85%。
其中,評級方面,10家機構(gòu)認為“買入”,7家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“持有”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-08 | 華興證券 | 姜雪烽 | 買入 | 4223000000.0000 | 50.0000 |
| 2025-11-27 | 東方證券 | 曲世強 | 增持 | 4024000000.0000 | 47.0000 |
| 2025-11-11 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 4000000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 興業(yè)證券 | 林寰宇 | 增持 | 4008000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 浙商證券 | 史凡可 | 買入 | 4006000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中信證券 | 吳威辰 | 買入 | 3964000000.0000 | 63.0000 |
| 2025-11-03 | 華西證券 | 徐林鋒 | 買入 | 4021000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 天風證券 | 周嘉樂 | 買入 | 4014780000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 3905000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 西南證券 | 蔡欣 | 持有 | 4053280000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中國銀河 | 陳柏儒 | 推薦 | 3976000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 3937000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 樊俊豪 | 增持 | 4037000000.0000 | 55.7500 |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 徐程穎 | 買入 | 3931000000.0000 | -- |
| 2025-09-27 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 4311000000.0000 | -- |
| 2025-09-08 | 財信證券 | 楊甫 | 買入 | 4339300000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 光大證券 | 洪吉然 | 增持 | 4218000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 國泰海通證券 | 蔡雯娟 | 增持 | 4645000000.0000 | 64.2500 |
| 2025-08-29 | 野村東方國際證券 | 章鵬 | 增持 | 4148000000.0000 | 57.3300 |
| 2025-08-29 | 中金公司 | 湯亞瑋 | 跑贏行業(yè) | 4394000000.0000 | 59.7100 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)