12月5日,東吳證券發(fā)布關于長白山(603099)的評級研報。東吳證券給予長白山“增持”評級,但未給出目標價。其預測長白山2025年凈利潤為1.58億元。
從機構(gòu)關注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了長白山的研究報告,預測2025年最高目標價為45.30元,最低目標價為42.00元,平均為43.65元;預測2025年凈利潤最高為1.88億元,最低為1.58億元,均值為1.72億元,較去年同比增長19.57%。
其中,評級方面,4家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“中性”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-05 | 東吳證券 | 吳勁草 | 增持 | 158000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 廣發(fā)證券 | 嵇文欣 | 買入 | 178000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 野村東方國際證券 | 張影秋 | 中性 | 160000000.0000 | 45.3000 |
| 2025-11-06 | 中航證券 | 裴伊凡 | 買入 | 181710000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 太平洋 | 王湛 | 買入 | 177180000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中銀證券 | 李小民 | 增持 | 160000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 初敏 | 買入 | 177000000.0000 | -- |
| 2025-08-12 | 國泰海通證券 | 劉越男 | 增持 | 188000000.0000 | 42.0000 |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)