12月3日,中信證券發(fā)布關(guān)于龍佰集團(tuán)(002601)的評級研報。中信證券給予龍佰集團(tuán)“買入”評級,目標(biāo)價不超過22元。其預(yù)測龍佰集團(tuán)2025年凈利潤為19.60億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共16家機(jī)構(gòu)發(fā)布了龍佰集團(tuán)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為23.00元,最低目標(biāo)價為21.59元,平均為22.20元;預(yù)測2025年凈利潤最高為31.87億元,最低為18.95億元,均值為22.48億元,較去年同比增長3.64%。
其中,評級方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 1960000000.0000 | 22.0000 |
| 2025-11-21 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 2067000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 光大證券 | 趙乃迪 | 買入 | 2054000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 興業(yè)證券 | 吉金 | 增持 | 2050000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 1965000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 東興證券 | 劉宇卓 | 強(qiáng)烈推薦 | 1895000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 2088000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 2022000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 1946000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 中金公司 | 賈雄偉 | 跑贏行業(yè) | 2174000000.0000 | 23.0000 |
| 2025-10-28 | 華泰證券 | 莊汀洲 | 增持 | 2141000000.0000 | 21.5900 |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 推薦 | 2031000000.0000 | -- |
| 2025-08-30 | 華鑫證券 | 張偉保 | 買入 | 3187000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 西部證券 | 孫維容 | 買入 | 2883000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 東北證券 | 喻杰 | 買入 | 2537000000.0000 | -- |
| 2025-08-25 | 華金證券 | 駱紅永 | 增持 | 2961000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)