12月3日,國金證券發(fā)布關(guān)于大金重工(002487)的評級研報(bào)。國金證券給予大金重工“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測大金重工2025年凈利潤為12.05億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共20家機(jī)構(gòu)發(fā)布了大金重工的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為59.00元,最低目標(biāo)價(jià)為39.23元,平均為44.08元;預(yù)測2025年凈利潤最高為12.05億元,最低為9.71億元,均值為10.84億元,較去年同比增長128.81%。
其中,評級方面,13家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 1205000000.0000 | -- |
| 2025-11-26 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 1102000000.0000 | -- |
| 2025-11-19 | 中泰證券 | 曾彪 | 買入 | 1072000000.0000 | -- |
| 2025-11-14 | 長城證券 | 張磊 | 買入 | 1093000000.0000 | -- |
| 2025-11-13 | 長江證券 | 鄔博華 | 買入 | 1204000000.0000 | -- |
| 2025-11-10 | 國盛證券 | 楊潤思 | 買入 | 1090000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 中航證券 | 王卓亞 | 買入 | 974240000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中銀證券 | 陶波 | 買入 | 1049000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 開源證券 | 殷晟路 | 買入 | 1189000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1144000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 財(cái)信證券 | 袁瑋志 | 買入 | 1114000000.0000 | 53.1000000000000000 |
| 2025-10-28 | 中國銀河 | 黃林 | 推薦 | 970580000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 浙商證券 | 邱世梁 | 增持 | 1059000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 招商證券 | 游家訓(xùn) | 強(qiáng)烈推薦 | 1038000000.0000 | -- |
| 2025-09-09 | 華西證券 | 楊睿 | 買入 | 1102000000.0000 | -- |
| 2025-09-07 | 國泰海通證券 | 徐強(qiáng) | 增持 | 1010000000.0000 | 47.5100 |
| 2025-08-29 | 華泰證券 | 申建國 | 增持 | 1092000000.0000 | 39.2300 |
| 2025-08-27 | 中信證券 | 林劼 | 買入 | 1047000000.0000 | 40.0000 |
| 2025-08-27 | 中金公司 | 車昀佶 | 跑贏行業(yè) | 1077000000.0000 | 40.5400 |
| 2025-07-09 | 天風(fēng)證券 | 孫瀟雅 | 買入 | 1053730000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)