12月3日,天風(fēng)證券(601162)發(fā)布關(guān)于匠心家居(301061)的評級研報。天風(fēng)證券給予匠心家居“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測匠心家居2025年凈利潤為9.40億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機構(gòu)發(fā)布了匠心家居的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為122.64元,最低目標(biāo)價為98.57元,平均為112.05元;預(yù)測2025年凈利潤最高為9.95億元,最低為8.84億元,均值為9.18億元,較去年同比增長34.49%。
其中,評級方面,9家機構(gòu)認為“買入”,2家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 天風(fēng)證券 | 孫海洋 | 買入 | 939860000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長江證券 | 蔡方羿 | 買入 | 949000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 光大證券 | 姜浩 | 買入 | 919000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 劉麗 | 強烈推薦 | 891000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國泰海通證券 | 劉佳昆 | 增持 | 894000000.0000 | 122.6400 |
| 2025-10-30 | 華安證券 | 徐偲 | 買入 | 902000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 中金公司 | 徐卓楠 | 跑贏行業(yè) | 995000000.0000 | 120.0000 |
| 2025-10-30 | 國金證券 | 趙中平 | 買入 | 907000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 中信證券 | 肖昊 | 增持 | 908000000.0000 | 107.0000 |
| 2025-09-04 | 浙商證券 | 史凡可 | 買入 | 910000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 方正證券 | 李珍妮 | 推薦 | 944000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 上海證券 | 杜洋 | 買入 | 913000000.0000 | -- |
| 2025-09-01 | 西部證券 | 李華豐 | 買入 | 903000000.0000 | -- |
| 2025-07-15 | 國投證券 | 羅乾生 | 買入 | 884000000.0000 | 98.5700 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)