12月3日,東吳證券發(fā)布關(guān)于佐力藥業(yè)(300181)的評級研報。東吳證券給予佐力藥業(yè)“買入”評級,但未給出目標價。其預測佐力藥業(yè)2025年凈利潤為6.55億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共8家機構(gòu)發(fā)布了佐力藥業(yè)的研究報告,預測2025年平均目標價22.00元;預測2025年凈利潤最高為6.67億元,最低為6.38億元,均值為6.53億元,較去年同比增長28.66%。
其中,評級方面,7家機構(gòu)認為“買入”,1家機構(gòu)認為“增持”。
以下是近六個月機構(gòu)預測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 東吳證券 | 朱國廣 | 買入 | 655340000.0000 | -- |
| 2025-11-11 | 長江證券 | 彭英騏 | 買入 | 638000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 長城證券 | 劉鵬 | 買入 | 645000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 中郵證券 | 盛麗華 | 買入 | 658150000.0000 | -- |
| 2025-08-22 | 華西證券 | 崔文亮 | 增持 | 663000000.0000 | -- |
| 2025-08-20 | 開源證券 | 余汝意 | 買入 | 667000000.0000 | -- |
| 2025-07-14 | 中信證券 | 陳竹 | 買入 | 645000000.0000 | 22.0000 |
| 2025-07-10 | 光大證券 | 王明瑞 | 買入 | 655000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)