12月3日,華安證券(600909)發(fā)布關(guān)于南芯科技的評級研報。華安證券給予南芯科技“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測南芯科技2025年凈利潤為3.17億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共9家機構(gòu)發(fā)布了南芯科技的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價57.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為3.25億元,最低為2.73億元,均值為3.09億元,較去年同比增長0.72%。
其中,評級方面,5家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-12-03 | 華安證券 | 陳耀波 | 增持 | 317000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 中郵證券 | 萬瑋 | 買入 | 308130000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 308000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 273000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 方正證券 | 馬天翼 | 強烈推薦 | 310000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國盛證券 | 鄭震湘 | 買入 | 325000000.0000 | -- |
| 2025-09-16 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 323000000.0000 | 57.0000 |
| 2025-09-05 | 華源證券 | 葛星甫 | 增持 | 317000000.0000 | -- |
| 2025-07-15 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 301000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)