11月20日,中信證券發(fā)布關(guān)于中際旭創(chuàng)(300308)的評級研報。中信證券給予中際旭創(chuàng)“買入”評級,目標價不超過512元。其預(yù)測中際旭創(chuàng)2025年凈利潤為103.48億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共24家機構(gòu)發(fā)布了中際旭創(chuàng)的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為626.68元,最低目標價為504.00元,平均為572.34元;預(yù)測2025年凈利潤最高為114.64億元,最低為83.54億元,均值為102.44億元,較去年同比增長98.09%。
其中,評級方面,16家機構(gòu)認為“買入”,4家機構(gòu)認為“增持”,2家機構(gòu)認為“推薦”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 中信證券 | 李赫然 | 買入 | 10348000000.0000 | 512.0000 |
| 2025-11-12 | 國泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 11199000000.0000 | 504.0000 |
| 2025-11-10 | 長城證券 | 侯賓 | 買入 | 10799000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 浙商證券 | 張建民 | 買入 | 10436860000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 上海證券 | 劉京昭 | 買入 | 8997000000.0000 | -- |
| 2025-11-05 | 長江證券 | 于海寧 | 買入 | 10400000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 西部證券 | 陳彤 | 買入 | 10718000000.0000 | -- |
| 2025-11-04 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 11190000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 中國銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 10165000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買入 | 10404000000.0000 | -- |
| 2025-11-03 | 野村東方國際證券 | 戴潔 | 增持 | 10285000000.0000 | 612.0000 |
| 2025-11-03 | 東吳證券 | 張良衛(wèi) | 買入 | 9903000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 華西證券 | 馬軍 | 增持 | 9982000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 宇之光 | 買入 | 11464160000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 招商證券 | 梁程加 | 強烈推薦 | 10805000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 10594000000.0000 | 626.6800 |
| 2025-10-31 | 國金證券 | 張真楨 | 買入 | 9711000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 東北證券 | 要文強 | 買入 | 10742000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 中金公司 | 李詩雯 | 跑贏行業(yè) | 10742000000.0000 | 607.0000 |
| 2025-10-31 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 10256000000.0000 | -- |
| 2025-09-17 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 9370000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 9855000000.0000 | -- |
| 2025-07-21 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 9144000000.0000 | -- |
| 2025-07-15 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買入 | 8354000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)