11月20日,中信證券發(fā)布關于新易盛(300502)的評級研報。中信證券給予新易盛“買入”評級,目標價不超過370元。其預測新易盛2025年凈利潤為93.37億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共17家機構發(fā)布了新易盛的研究報告,預測2025年最高目標價為481.00元,最低目標價為370.00元,平均為442.57元;預測2025年凈利潤最高為99.76億元,最低為67.21億元,均值為88.11億元,較去年同比增長210.47%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,3家機構認為“增持”,2家機構認為“推薦”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 中信證券 | 李赫然 | 買入 | 9337000000.0000 | 370.0000 |
| 2025-11-18 | 國泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 9021000000.0000 | 481.0000 |
| 2025-11-03 | 長江證券 | 于海寧 | 買入 | 8763000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 中國銀河 | 趙良畢 | 推薦 | 8660000000.0000 | -- |
| 2025-11-01 | 民生證券 | 馬佳偉 | 推薦 | 8858000000.0000 | -- |
| 2025-10-31 | 國元證券 | 宇之光 | 買入 | 9838160000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 國盛證券 | 宋嘉吉 | 買入 | 9523000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 招商證券 | 梁程加 | 增持 | 9380000000.0000 | -- |
| 2025-10-30 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 8775000000.0000 | 476.7100 |
| 2025-10-30 | 開源證券 | 蔣穎 | 買入 | 8391000000.0000 | -- |
| 2025-10-29 | 國金證券 | 張真楨 | 買入 | 9976000000.0000 | -- |
| 2025-09-19 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 7680000000.0000 | -- |
| 2025-09-05 | 興業(yè)證券 | 章林 | 增持 | 8720000000.0000 | -- |
| 2025-08-29 | 華龍證券 | 彭棋 | 買入 | 8647000000.0000 | -- |
| 2025-08-27 | 東北證券 | 要文強 | 買入 | 9071000000.0000 | -- |
| 2025-07-21 | 華鑫證券 | 呂卓陽 | 買入 | 8418000000.0000 | -- |
| 2025-05-27 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 6721000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)