11月20日,長城證券(002939)發(fā)布關于新化股份(603867)的評級研報。長城證券給予新化股份“買入”評級,但未給出目標價。其預測新化股份2025年凈利潤為2.51億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共7家機構發(fā)布了新化股份的研究報告,預測2025年平均目標價34.00元;預測2025年凈利潤最高為3.07億元,最低為2.43億元,均值為2.72億元,較去年同比增長19.81%。
其中,評級方面,5家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”。
以下是近六個月機構預測信息:
| 報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 251000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 東北證券 | 喻杰 | 增持 | 274000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 招商證券 | 周錚 | 增持 | 243000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 國金證券 | 陳屹 | 買入 | 257000000.0000 | -- |
| 2025-09-02 | 浙商證券 | 李輝 | 買入 | 307000000.0000 | -- |
| 2025-08-31 | 西部證券 | 孫維容 | 買入 | 276000000.0000 | -- |
| 2025-07-29 | 中信證券 | 王喆 | 買入 | 295000000.0000 | 34.0000 |
更多業(yè)績預測內容點擊查看
(數據來源:同花順(300033)iFinD)