11月20日,長城證券(002939)發(fā)布關(guān)于三美股份(603379)的評級研報。長城證券給予三美股份“買入”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測三美股份2025年凈利潤為21.08億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了三美股份的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價72.60元;預(yù)測2025年凈利潤最高為23.94億元,最低為19.36億元,均值為21.40億元,較去年同比增長174.87%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
| 報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
|---|
| 2025-11-20 | 長城證券 | 肖亞平 | 買入 | 2108000000.0000 | -- |
| 2025-11-12 | 天風(fēng)證券 | 邢顏凝 | 買入 | 2115390000.0000 | -- |
| 2025-11-06 | 太平洋 | 王亮 | 買入 | 2086000000.0000 | -- |
| 2025-11-02 | 長江證券 | 馬太 | 買入 | 2223000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 國海證券 | 李永磊 | 買入 | 2394000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 開源證券 | 金益騰 | 買入 | 2363000000.0000 | -- |
| 2025-10-28 | 平安證券 | 陳瀟榕 | 推薦 | 2010000000.0000 | -- |
| 2025-10-27 | 方正證券 | 張汪強(qiáng) | 強(qiáng)烈推薦 | 2147000000.0000 | -- |
| 2025-08-26 | 環(huán)球富盛 | 莊懷超 | 買入 | 2017000000.0000 | 72.6000 |
| 2025-07-11 | 東莞證券 | 盧立亭 | 買入 | 1935950000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)