同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,寧波華翔(002048)7月3日獲融資買入8179.09萬元,占當(dāng)日買入金額的34.99%,當(dāng)前融資余額9.65億元,占流通市值的7.36%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 81790919.00 | 77833704.00 | 964787722.00 |
2025-07-02 | 100115473.00 | 86275895.00 | 960830507.00 |
2025-07-01 | 173575234.00 | 146142836.00 | 946990929.00 |
2025-06-30 | 203494253.00 | 127775127.00 | 919558531.00 |
2025-06-27 | 264756792.00 | 89194258.00 | 843839405.00 |
融券方面,寧波華翔7月3日融券償還1.47萬股,融券賣出200股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額3694元,融券余額265.23萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 3694.00 | 271509.00 | 2652292.00 |
2025-07-02 | 0.00 | 32940.00 | 2893230.00 |
2025-07-01 | 115754.00 | 72813.00 | 2985333.00 |
2025-06-30 | 173054.00 | 198828.00 | 2901416.00 |
2025-06-27 | 588000.00 | 127750.00 | 2782500.00 |
綜上,寧波華翔當(dāng)前兩融余額9.67億元,較昨日上升0.39%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 寧波華翔 | 3716277.00 | 967440014.00 |
2025-07-02 | 寧波華翔 | 13747475.00 | 963723737.00 |
2025-07-01 | 寧波華翔 | 27516315.00 | 949976262.00 |
2025-06-30 | 寧波華翔 | 75838042.00 | 922459947.00 |
2025-06-27 | 寧波華翔 | 176233777.00 | 846621905.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>