同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒邦股份(002237)7月3日獲融資買入3966.91萬(wàn)元,占當(dāng)日買入金額的39.75%,當(dāng)前融資余額8.61億元,占流通市值的7.88%,超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 39669130.00 | 30139947.00 | 861173224.00 |
2025-07-02 | 44463531.00 | 41689450.00 | 851644041.00 |
2025-07-01 | 49196663.00 | 78329351.00 | 848869960.00 |
2025-06-30 | 32303670.00 | 34685724.00 | 878002648.00 |
2025-06-27 | 43525157.00 | 33105886.00 | 880384702.00 |
融券方面,恒邦股份7月3日融券償還1.01萬(wàn)股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額250.20萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 0.00 | 121200.00 | 2502000.00 |
2025-07-02 | 17925.00 | 187615.00 | 2612270.00 |
2025-07-01 | 33768.00 | 8442.00 | 2807568.00 |
2025-06-30 | 0.00 | 4720.00 | 2722260.00 |
2025-06-27 | 9392.00 | 71614.00 | 2713114.00 |
綜上,恒邦股份當(dāng)前兩融余額8.64億元,較昨日上升1.10%,兩融余額超過(guò)歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 恒邦股份 | 9418913.00 | 863675224.00 |
2025-07-02 | 恒邦股份 | 2578783.00 | 854256311.00 |
2025-07-01 | 恒邦股份 | -29047380.00 | 851677528.00 |
2025-06-30 | 恒邦股份 | -2372908.00 | 880724908.00 |
2025-06-27 | 恒邦股份 | 10373597.00 | 883097816.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>