同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,華策影視(300133)7月3日獲融資買入7082.75萬元,占當(dāng)日買入金額的48.08%,當(dāng)前融資余額8.47億元,占流通市值的6.94%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 70827510.00 | 52849158.00 | 847095766.00 |
2025-07-02 | 89034147.00 | 64364136.00 | 829117414.00 |
2025-07-01 | 67887573.00 | 61625553.00 | 804447403.00 |
2025-06-30 | 82149661.00 | 72331268.00 | 798185383.00 |
2025-06-27 | 68454463.00 | 56735164.00 | 788366990.00 |
融券方面,華策影視7月3日融券償還2.64萬股,融券賣出2800股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額2.11萬元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額237.33萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 21056.00 | 198528.00 | 2373312.00 |
2025-07-02 | 473130.00 | 7510.00 | 2547392.00 |
2025-07-01 | 4524.00 | 40716.00 | 2090088.00 |
2025-06-30 | 153955.00 | 751.00 | 2117820.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 501102.00 | 1930608.00 |
綜上,華策影視當(dāng)前兩融余額8.49億元,較昨日上升2.14%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 華策影視 | 17804272.00 | 849469078.00 |
2025-07-02 | 華策影視 | 25127315.00 | 831664806.00 |
2025-07-01 | 華策影視 | 6234288.00 | 806537491.00 |
2025-06-30 | 華策影視 | 10005605.00 | 800303203.00 |
2025-06-27 | 華策影視 | 11205017.00 | 790297598.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>