同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中科三環(huán)(000970)7月3日獲融資買入2474.32萬元,占當(dāng)日買入金額的19.42%,當(dāng)前融資余額8.14億元,占流通市值的5.76%,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-03 | 24743212.00 | 29485424.00 | 814093264.00 |
2025-07-02 | 29776322.00 | 22942439.00 | 818835476.00 |
2025-07-01 | 39694963.00 | 37601123.00 | 812001593.00 |
2025-06-30 | 66430050.00 | 41788250.00 | 809907753.00 |
2025-06-27 | 27342850.00 | 32377155.00 | 785265953.00 |
融券方面,中科三環(huán)7月3日融券償還5.24萬股,融券賣出8900股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額10.35萬元,占當(dāng)日流出金額的0.08%,融券余額171.54萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-03 | 103507.00 | 609412.00 | 1715425.00 |
2025-07-02 | 85914.00 | 40635.00 | 2217510.00 |
2025-07-01 | 166850.00 | 713225.00 | 2198425.00 |
2025-06-30 | 1079309.00 | 31779.00 | 2749472.00 |
2025-06-27 | 60950.00 | 358800.00 | 1662900.00 |
綜上,中科三環(huán)當(dāng)前兩融余額8.16億元,較昨日下滑0.64%,兩融余額低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-03 | 中科三環(huán) | -5244297.00 | 815808689.00 |
2025-07-02 | 中科三環(huán) | 6852968.00 | 821052986.00 |
2025-07-01 | 中科三環(huán) | 1542793.00 | 814200018.00 |
2025-06-30 | 中科三環(huán) | 25728372.00 | 812657225.00 |
2025-06-27 | 中科三環(huán) | -5316810.00 | 786928853.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>