同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,長安汽車(000625)7月1日獲融資買入7483.14萬元,占當(dāng)日買入金額的28.65%,當(dāng)前融資余額32.30億元,占流通市值的3.07%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 74831375.00 | 66854975.00 | 3229783702.00 |
2025-06-30 | 48065700.00 | 72843245.00 | 3221807302.00 |
2025-06-27 | 113512422.00 | 101015648.00 | 3246584847.00 |
2025-06-26 | 108488696.00 | 121252075.00 | 3234088073.00 |
2025-06-25 | 145307248.00 | 131381787.00 | 3246851452.00 |
融券方面,長安汽車7月1日融券償還7300股,融券賣出3.70萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額47.14萬元,占當(dāng)日流出金額的0.12%,融券余額1311.21萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 471380.00 | 93002.00 | 13112084.00 |
2025-06-30 | 1018248.00 | 0.00 | 12753697.00 |
2025-06-27 | 41910.00 | 194310.00 | 11680266.00 |
2025-06-26 | 39525.00 | 110925.00 | 11879253.00 |
2025-06-25 | 102400.00 | 299520.00 | 11997517.00 |
綜上,長安汽車當(dāng)前兩融余額32.43億元,較昨日上升0.26%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 長安汽車 | 8334787.00 | 3242895786.00 |
2025-06-30 | 長安汽車 | -23704114.00 | 3234560999.00 |
2025-06-27 | 長安汽車 | 12297787.00 | 3258265113.00 |
2025-06-26 | 長安汽車 | -12881643.00 | 3245967326.00 |
2025-06-25 | 長安汽車 | 13909355.00 | 3258848969.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>