同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,?低(002415)7月1日獲融資買入9277.35萬元,占當(dāng)日買入金額的28.25%,當(dāng)前融資余額28.82億元,占流通市值的1.15%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 92773534.00 | 55535637.00 | 2882478852.00 |
2025-06-30 | 91059593.00 | 128564945.00 | 2845240955.00 |
2025-06-27 | 60741003.00 | 316944957.00 | 2882746307.00 |
2025-06-26 | 84796340.00 | 109450713.00 | 3138950261.00 |
2025-06-25 | 103844545.00 | 89805825.00 | 3163604634.00 |
融券方面,?低7月1日融券償還2.03萬股,融券賣出8000股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額22.02萬元,占當(dāng)日流出金額的0.04%,融券余額249.15萬,低于歷史10%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 220240.00 | 558859.00 | 2491465.00 |
2025-06-30 | 684931.00 | 341079.00 | 2850644.00 |
2025-06-27 | 337208.00 | 1138768.00 | 2498656.00 |
2025-06-26 | 1972685.00 | 717340.00 | 3294246.00 |
2025-06-25 | 55620.00 | 2746348.74 | 2055159.00 |
綜上,?低暜(dāng)前兩融余額28.85億元,較昨日上升1.29%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | ?低 | 36878718.00 | 2884970317.00 |
2025-06-30 | 海康威視 | -37153364.00 | 2848091599.00 |
2025-06-27 | ?低 | -256999544.00 | 2885244963.00 |
2025-06-26 | ?低 | -23415286.00 | 3142244507.00 |
2025-06-25 | 海康威視 | 11382122.00 | 3165659793.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>