同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,軟通動(dòng)力(301236)7月1日獲融資買入1.35億元,占當(dāng)日買入金額的39.04%,當(dāng)前融資余額25.41億元,占流通市值的6.88%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 134740629.00 | 100765532.00 | 2541301852.00 |
2025-06-30 | 105179272.00 | 91419310.00 | 2507326755.00 |
2025-06-27 | 93979013.00 | 92350944.00 | 2493566793.00 |
2025-06-26 | 172353057.00 | 200447544.00 | 2491938724.00 |
2025-06-25 | 269295463.00 | 235798561.00 | 2520033211.00 |
融券方面,軟通動(dòng)力7月1日融券償還1.80萬股,融券賣出300股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.63萬元,融券余額318.51萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 16278.00 | 976680.00 | 3185062.00 |
2025-06-30 | 300520.00 | 5464.00 | 4174496.00 |
2025-06-27 | 0.00 | 427390.00 | 3841100.00 |
2025-06-26 | 21824.00 | 141856.00 | 4304784.00 |
2025-06-25 | 127857.00 | 94503.00 | 4508349.00 |
綜上,軟通動(dòng)力當(dāng)前兩融余額25.44億元,較昨日上升1.31%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 軟通動(dòng)力 | 32985663.00 | 2544486914.00 |
2025-06-30 | 軟通動(dòng)力 | 14093358.00 | 2511501251.00 |
2025-06-27 | 軟通動(dòng)力 | 1164385.00 | 2497407893.00 |
2025-06-26 | 軟通動(dòng)力 | -28298052.00 | 2496243508.00 |
2025-06-25 | 軟通動(dòng)力 | 33722651.00 | 2524541560.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>