同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,國軒高科(002074)7月1日獲融資買入5.03億元,占當(dāng)日買入金額的26.87%,當(dāng)前融資余額21.43億元,占流通市值的3.91%,超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 503080110.00 | 576914432.00 | 2142877018.00 |
2025-06-30 | 615215205.00 | 389963425.00 | 2216711340.00 |
2025-06-27 | 526396968.00 | 552250053.00 | 1991459560.00 |
2025-06-26 | 786836825.00 | 1047428589.00 | 2017312645.00 |
2025-06-25 | 1170776210.00 | 1034841267.00 | 2277904409.00 |
融券方面,國軒高科7月1日融券償還3500股,融券賣出7500股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額23.80萬元,占當(dāng)日流出金額的0.01%,融券余額535.60萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 237975.00 | 111055.00 | 5356024.00 |
2025-06-30 | 68166.00 | 77904.00 | 5349408.00 |
2025-06-27 | 155088.00 | 190629.00 | 5334381.00 |
2025-06-26 | 61541.00 | 64780.00 | 5383218.00 |
2025-06-25 | 525018.00 | 42926.00 | 5491226.00 |
綜上,國軒高科當(dāng)前兩融余額21.48億元,較昨日下滑3.32%,兩融余額超過歷史60%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 國軒高科 | -73827706.00 | 2148233042.00 |
2025-06-30 | 國軒高科 | 225266807.00 | 2222060748.00 |
2025-06-27 | 國軒高科 | -25901922.00 | 1996793941.00 |
2025-06-26 | 國軒高科 | -260699772.00 | 2022695863.00 |
2025-06-25 | 國軒高科 | 136794768.00 | 2283395635.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>