同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,第一創(chuàng)業(yè)(002797)7月1日獲融資買入8732.96萬元,占當(dāng)日買入金額的41.17%,當(dāng)前融資余額20.09億元,占流通市值的6.79%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 87329569.00 | 91596611.00 | 2008879185.00 |
2025-06-30 | 107704796.00 | 75135272.00 | 2013146227.00 |
2025-06-27 | 210127247.00 | 206360612.00 | 1980576703.00 |
2025-06-26 | 170559929.00 | 147761572.00 | 1976810068.00 |
2025-06-25 | 250182513.00 | 217291315.00 | 1954011711.00 |
融券方面,第一創(chuàng)業(yè)7月1日融券償還1.66萬股,融券賣出2700股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額1.90萬元,融券余額1443.55萬,低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 19008.00 | 116864.00 | 14435520.00 |
2025-06-30 | 20532.00 | 11328.00 | 14615952.00 |
2025-06-27 | 85085.00 | 238810.00 | 14751165.00 |
2025-06-26 | 154938.00 | 61404.00 | 14884044.00 |
2025-06-25 | 96026.00 | 46930.00 | 14956230.00 |
綜上,第一創(chuàng)業(yè)當(dāng)前兩融余額20.23億元,較昨日下滑0.22%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 第一創(chuàng)業(yè) | -4447474.00 | 2023314705.00 |
2025-06-30 | 第一創(chuàng)業(yè) | 32434311.00 | 2027762179.00 |
2025-06-27 | 第一創(chuàng)業(yè) | 3633756.00 | 1995327868.00 |
2025-06-26 | 第一創(chuàng)業(yè) | 22726171.00 | 1991694112.00 |
2025-06-25 | 第一創(chuàng)業(yè) | 33683586.00 | 1968967941.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>