同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,恒生電子(600570)7月1日獲融資買入3.50億元,占當日買入金額的23.93%,當前融資余額32.77億元,占流通市值的5.40%,超過歷史80%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 349644134.00 | 556456077.00 | 3277016671.00 |
2025-06-30 | 725103606.00 | 704519417.00 | 3483828614.00 |
2025-06-27 | 1035154062.00 | 980896734.00 | 3463244425.00 |
2025-06-26 | 997248757.00 | 1031482510.00 | 3408987097.00 |
2025-06-25 | 907533881.00 | 620698371.00 | 3443220850.00 |
融券方面,恒生電子7月1日融券償還2.66萬股,融券賣出1300股,按當日收盤價計算,賣出金額4.17萬元,融券余額1618.23萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 41717.00 | 853594.00 | 16182345.20 |
2025-06-30 | 385710.00 | 144222.00 | 17762113.20 |
2025-06-27 | 900324.00 | 532776.00 | 17614653.60 |
2025-06-26 | 396716.00 | 121032.00 | 17195957.60 |
2025-06-25 | 8846970.00 | 313310.00 | 16255944.00 |
綜上,恒生電子當前兩融余額32.93億元,較昨日下滑5.95%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 恒生電子 | -208391711.00 | 3293199016.20 |
2025-06-30 | 恒生電子 | 20731648.60 | 3501590727.20 |
2025-06-27 | 恒生電子 | 54676024.00 | 3480859078.60 |
2025-06-26 | 恒生電子 | -33293739.40 | 3426183054.60 |
2025-06-25 | 恒生電子 | 295897536.80 | 3459476794.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>