同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,東吳證券(601555)7月1日獲融資買入7796.81萬元,占當(dāng)日買入金額的17.92%,當(dāng)前融資余額17.26億元,占流通市值的3.86%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 77968052.00 | 111960750.00 | 1725651706.00 |
2025-06-30 | 56720486.00 | 98465296.00 | 1759644404.00 |
2025-06-27 | 109483062.00 | 164033119.00 | 1801389214.00 |
2025-06-26 | 117815117.00 | 119457705.00 | 1855939271.00 |
2025-06-25 | 265565041.00 | 244995284.00 | 1857581859.00 |
融券方面,東吳證券7月1日融券償還30.17萬股,融券賣出15.66萬股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額140.78萬元,占當(dāng)日流出金額的0.48%,融券余額591.36萬,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 1407834.00 | 2712283.00 | 5913622.00 |
2025-06-30 | 829500.00 | 984375.00 | 7025375.00 |
2025-06-27 | 457959.00 | 939651.00 | 7213074.00 |
2025-06-26 | 584304.00 | 850704.00 | 7773552.00 |
2025-06-25 | 1798950.00 | 3928155.00 | 8103330.00 |
綜上,東吳證券當(dāng)前兩融余額17.32億元,較昨日下滑1.99%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 東吳證券 | -35104451.00 | 1731565328.00 |
2025-06-30 | 東吳證券 | -41932509.00 | 1766669779.00 |
2025-06-27 | 東吳證券 | -55110535.00 | 1808602288.00 |
2025-06-26 | 東吳證券 | -1972366.00 | 1863712823.00 |
2025-06-25 | 東吳證券 | 18634913.00 | 1865685189.00 |
說明1:融資余額若長期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬強(qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>