同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,拓普集團(tuán)(601689)7月1日獲融資買(mǎi)入1.18億元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的38.16%,當(dāng)前融資余額16.73億元,占流通市值的2.07%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 117519778.00 | 62810421.00 | 1673003277.00 |
2025-06-30 | 96322589.00 | 90404598.00 | 1618293920.00 |
2025-06-27 | 121258359.00 | 65761180.00 | 1612375929.00 |
2025-06-26 | 112282637.00 | 82900034.00 | 1556878750.00 |
2025-06-25 | 89264252.00 | 104694570.00 | 1527496147.00 |
融券方面,拓普集團(tuán)7月1日融券償還6300股,融券賣(mài)出4.64萬(wàn)股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額215.76萬(wàn)元,占當(dāng)日流出金額的0.44%,融券余額970.76萬(wàn),低于歷史30%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 2157600.00 | 292950.00 | 9707572.50 |
2025-06-30 | 2107350.00 | 165375.00 | 7969421.25 |
2025-06-27 | 509248.00 | 2929344.00 | 5959836.80 |
2025-06-26 | 667542.00 | 1541928.00 | 8431948.65 |
2025-06-25 | 1756462.00 | 430740.00 | 9474604.90 |
綜上,拓普集團(tuán)當(dāng)前兩融余額16.83億元,較昨日上升3.47%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 拓普集團(tuán) | 56447508.25 | 1682710849.50 |
2025-06-30 | 拓普集團(tuán) | 7927575.45 | 1626263341.25 |
2025-06-27 | 拓普集團(tuán) | 53025067.15 | 1618335765.80 |
2025-06-26 | 拓普集團(tuán) | 28339946.75 | 1565310698.65 |
2025-06-25 | 拓普集團(tuán) | -13975194.60 | 1536970751.90 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>