同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,生益電子7月1日獲融資買入1.22億元,占當日買入金額的28.26%,當前融資余額4.85億元,占流通市值的1.15%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-07-01 | 122318646.00 | 105211174.00 | 484901741.00 |
2025-06-30 | 209154973.00 | 108624917.00 | 467794269.00 |
2025-06-27 | 68841268.00 | 81817003.00 | 367264213.00 |
2025-06-26 | 101874997.00 | 110136431.00 | 380239948.00 |
2025-06-25 | 155800772.00 | 88698485.00 | 388501382.00 |
融券方面,生益電子7月1日融券償還4230股,融券賣出1.41萬股,按當日收盤價計算,賣出金額71.50萬元,占當日流出金額的0.15%,融券余額523.84萬,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-07-01 | 715011.00 | 214503.30 | 5238444.42 |
2025-06-30 | 925849.60 | 569446.40 | 4783718.40 |
2025-06-27 | 574296.33 | 9598.00 | 4149743.29 |
2025-06-26 | 253759.00 | 79475.00 | 3492412.00 |
2025-06-25 | 69204.00 | 527751.60 | 3364262.40 |
綜上,生益電子當前兩融余額4.90億元,較昨日上升3.72%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-07-01 | 生益電子 | 17562198.02 | 490140185.42 |
2025-06-30 | 生益電子 | 101164031.11 | 472577987.40 |
2025-06-27 | 生益電子 | -12318403.71 | 371413956.29 |
2025-06-26 | 生益電子 | -8133284.40 | 383732360.00 |
2025-06-25 | 生益電子 | 66700194.40 | 391865644.40 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>