同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,新和成(002001)6月4日獲融資買(mǎi)入3678.03萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的27.92%,當(dāng)前融資余額9.32億元,占流通市值的1.40%,低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-04 | 36780292.00 | 22273888.00 | 932337058.00 |
2025-06-03 | 30564262.00 | 22814550.00 | 917830654.00 |
2025-05-30 | 25422067.00 | 25462467.00 | 910080942.00 |
2025-05-29 | 43729038.00 | 26323659.00 | 910121342.00 |
2025-05-28 | 15362462.00 | 21940886.00 | 892715963.00 |
融券方面,新和成6月4日融券償還8500股,融券賣(mài)出0股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額0元,融券余額190.17萬(wàn),低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-04 | 0.00 | 185725.00 | 1901671.00 |
2025-06-03 | 208335.00 | 195177.00 | 2095038.00 |
2025-05-30 | 118422.00 | 714918.00 | 2081880.00 |
2025-05-29 | 154780.00 | 383680.00 | 2662499.00 |
2025-05-28 | 129092.00 | 218800.00 | 2902010.00 |
綜上,新和成當(dāng)前兩融余額9.34億元,較昨日上升1.56%,兩融余額低于歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱(chēng) | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-04 | 新和成 | 14313037.00 | 934238729.00 |
2025-06-03 | 新和成 | 7762870.00 | 919925692.00 |
2025-05-30 | 新和成 | -621019.00 | 912162822.00 |
2025-05-29 | 新和成 | 17165868.00 | 912783841.00 |
2025-05-28 | 新和成 | -6681805.00 | 895617973.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>