同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,南玻A(000012)6月4日獲融資買入268.90萬元,占當日買入金額的16.49%,當前融資余額9.28億元,占流通市值的10.15%,超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-04 | 2688973.00 | 3783993.00 | 928328978.00 |
2025-06-03 | 3858095.00 | 3481303.00 | 929423998.00 |
2025-05-30 | 2109721.00 | 1987144.00 | 929047206.00 |
2025-05-29 | 1588830.00 | 3062354.00 | 928924629.00 |
2025-05-28 | 1610151.00 | 2511355.00 | 930398153.00 |
融券方面,南玻A6月4日融券償還500股,融券賣出4300股,按當日收盤價計算,賣出金額2.01萬元,占當日流出金額的0.19%,融券余額186.47萬,低于歷史40%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-04 | 20081.00 | 2335.00 | 1864731.00 |
2025-06-03 | 21390.00 | 1395.00 | 1839075.00 |
2025-05-30 | 19698.00 | 7035.00 | 1834728.00 |
2025-05-29 | 5628.00 | 34237.00 | 1822065.00 |
2025-05-28 | 54752.00 | 464.00 | 1830944.00 |
綜上,南玻A當前兩融余額9.30億元,較昨日下滑0.11%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-06-04 | 南玻A | -1069364.00 | 930193709.00 |
2025-06-03 | 南玻A | 381139.00 | 931263073.00 |
2025-05-30 | 南玻A | 135240.00 | 930881934.00 |
2025-05-29 | 南玻A | -1482403.00 | 930746694.00 |
2025-05-28 | 南玻A | -850745.00 | 932229097.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>