同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,中集集團(tuán)(000039)6月4日獲融資買入4874.53萬元,占當(dāng)日買入金額的42.03%,當(dāng)前融資余額8.79億元,占流通市值的4.92%,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-04 | 48745254.00 | 25363229.00 | 878586058.00 |
2025-06-03 | 21631671.00 | 23459668.00 | 855204033.00 |
2025-05-30 | 32216720.00 | 35968001.00 | 857032030.00 |
2025-05-29 | 28381762.00 | 26685014.00 | 860783311.00 |
2025-05-28 | 14701007.00 | 20495756.00 | 859086563.00 |
融券方面,中集集團(tuán)6月4日融券償還4100股,融券賣出0股,按當(dāng)日收盤價(jià)計(jì)算,賣出金額0元,融券余額588.83萬,超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-04 | 0.00 | 31816.00 | 5888288.00 |
2025-06-03 | 5418.00 | 0.00 | 5904846.00 |
2025-05-30 | 458389.00 | 178563.00 | 5891806.00 |
2025-05-29 | 73602.00 | 250560.00 | 5684580.00 |
2025-05-28 | 178710.00 | 62937.00 | 5816622.00 |
綜上,中集集團(tuán)當(dāng)前兩融余額8.84億元,較昨日上升2.71%,兩融余額超過歷史50%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-06-04 | 中集集團(tuán) | 23365467.00 | 884474346.00 |
2025-06-03 | 中集集團(tuán) | -1814957.00 | 861108879.00 |
2025-05-30 | 中集集團(tuán) | -3544055.00 | 862923836.00 |
2025-05-29 | 中集集團(tuán) | 1564706.00 | 866467891.00 |
2025-05-28 | 中集集團(tuán) | -5656965.00 | 864903185.00 |
說明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說明2:買入金額=主動(dòng)買入特大單金額+主動(dòng)買入大單金額+主動(dòng)買入中單金額+主動(dòng)買入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>