同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,創(chuàng)世紀(jì)(300083)6月4日獲融資買入3689.07萬元,占當(dāng)日買入金額的30.27%,當(dāng)前融資余額8.48億元,占流通市值的7.13%,超過歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-06-04 | 36890655.00 | 26497398.00 | 847779781.00 |
2025-06-03 | 24155675.00 | 36526546.00 | 837386524.00 |
2025-05-30 | 51716390.00 | 63032690.00 | 849757395.00 |
2025-05-29 | 48607712.00 | 38788411.00 | 861073695.00 |
2025-05-28 | 31536463.00 | 27834149.00 | 851254394.00 |
融券方面,創(chuàng)世紀(jì)6月4日融券償還100股,融券賣出7400股,按當(dāng)日收盤價計算,賣出金額5.89萬元,占當(dāng)日流出金額的0.05%,融券余額274.70萬,低于歷史20%分位水平。
交易日期 | 融券賣出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-06-04 | 58904.00 | 796.00 | 2746996.00 |
2025-06-03 | 0.00 | 119290.00 | 2668620.00 |
2025-05-30 | 167112.00 | 4752.00 | 2794968.00 |
2025-05-29 | 29412.00 | 89053.00 | 2715708.00 |
2025-05-28 | 802.00 | 3208.00 | 2724394.00 |
綜上,創(chuàng)世紀(jì)當(dāng)前兩融余額8.51億元,較昨日上升1.25%,兩融余額超過歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡稱 | 融資融券變動 | 融資融券余額 |
---|
2025-06-04 | 創(chuàng)世紀(jì) | 10471633.00 | 850526777.00 |
2025-06-03 | 創(chuàng)世紀(jì) | -12497219.00 | 840055144.00 |
2025-05-30 | 創(chuàng)世紀(jì) | -11237040.00 | 852552363.00 |
2025-05-29 | 創(chuàng)世紀(jì) | 9810615.00 | 863789403.00 |
2025-05-28 | 創(chuàng)世紀(jì) | 3679508.00 | 853978788.00 |
說明1:融資余額若長期增加時表示投資者心態(tài)偏向買方,市場人氣旺盛屬強(qiáng)勢市場,反之則屬弱勢市場。
說明2:買入金額=主動買入特大單金額+主動買入大單金額+主動買入中單金額+主動買入小單金額。
更多兩市融資融券請查看融資融券功能>>