6月3日,中信證券發(fā)布關于傳音控股的評級研報。中信證券給予傳音控股“買入”評級,目標價不超過93元。其預測傳音控股2025年凈利潤為52.75億元。
從機構關注度來看,近六個月累計共15家機構發(fā)布了傳音控股的研究報告,預測2025年最高目標價為114.20元,最低目標價為93.00元,平均為101.96元;預測2025年凈利潤最高為63.79億元,最低為52.75億元,均值為59.95億元,較去年同比增長8.03%。
其中,評級方面,12家機構認為“買入”,2家機構認為“增持”,1家機構認為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機構預測信息:
報告日期 | 研究機構 | 研究員 | 預測方向 | 預測凈利潤 | 預測均值 |
---|
2025-06-03 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 5275000000.0000 | 93.0000 |
2025-05-09 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 5650000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 華源證券 | 葛星甫 | 買入 | 6096000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 長江證券 | 楊洋 | 買入 | 5628000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 中泰證券 | 王芳 | 買入 | 5806000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 國海證券 | 姚丹丹 | 買入 | 5624000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 溫晗靜 | 跑贏行業(yè) | 5615000000.0000 | 100.0000 |
2025-04-29 | 東吳證券 | 陳海進 | 買入 | 6278000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 國泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 6371000000.0000 | 100.6200 |
2025-04-24 | 太平洋 | 張世杰 | 買入 | 6356000000.0000 | -- |
2025-04-23 | 國金證券 | 樊志遠 | 買入 | 6084000000.0000 | -- |
2025-03-03 | 招商證券 | 鄢凡 | 增持 | 6374000000.0000 | -- |
2025-02-28 | 西部證券 | 鄭宏達 | 買入 | 6303000000.0000 | -- |
2025-02-27 | 浦銀國際 | 沈岱 | 買入 | 6080000000.0000 | 114.2000 |
2025-02-26 | 華安證券 | 陳耀波 | 買入 | 6379000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)