6月3日,民生證券發(fā)布關(guān)于廣聯(lián)達(dá)(002410)的評級研報。民生證券給予廣聯(lián)達(dá)“推薦”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測廣聯(lián)達(dá)2025年凈利潤為4.50億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了廣聯(lián)達(dá)的研究報告,預(yù)測2025年平均目標(biāo)價17.00元;預(yù)測2025年凈利潤最高為5.96億元,最低為4.14億元,均值為5.09億元,較去年同比增長103.25%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“強(qiáng)烈推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“優(yōu)于大市”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-03 | 民生證券 | 呂偉 | 推薦 | 450000000.0000 | -- |
2025-05-05 | 平安證券 | 閆磊 | 強(qiáng)烈推薦 | 493000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中金公司 | 車姝韻 | 跑贏行業(yè) | 497000000.0000 | 17.0000 |
2025-04-09 | 興業(yè)證券 | 孫乾 | 增持 | 523000000.0000 | -- |
2025-04-07 | 國元證券 | 耿軍軍 | 買入 | 436690000.0000 | -- |
2025-04-01 | 中泰證券 | 聞學(xué)臣 | 買入 | 478000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 海通證券 | 楊林 | 優(yōu)于大市 | 502000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 中信證券 | 楊澤原 | 買入 | 591000000.0000 | 17.0000 |
2025-03-27 | 山西證券 | 方聞千 | 增持 | 521000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 開源證券 | 陳寶健 | 買入 | 414000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國海證券 | 劉熹 | 買入 | 596000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 國盛證券 | 劉高暢 | 買入 | 550000000.0000 | -- |
2025-03-26 | 西部證券 | 鄭宏達(dá) | 買入 | 498000000.0000 | -- |
2025-03-25 | 招商證券 | 劉玉萍 | 強(qiáng)烈推薦 | 576000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)