6月3日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于古井貢酒(000596)的評級研報。中金公司給予古井貢酒“跑贏行業(yè)”評級,目標價不超過200元。其預(yù)測古井貢酒2025年凈利潤為60.20億元。
從機構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共25家機構(gòu)發(fā)布了古井貢酒的研究報告,預(yù)測2025年最高目標價為245.86元,最低目標價為200.00元,平均為222.73元;預(yù)測2025年凈利潤最高為68.42億元,最低為58.86億元,均值為61.89億元,較去年同比增長12.18%。
其中,評級方面,17家機構(gòu)認為“買入”,3家機構(gòu)認為“推薦”,3家機構(gòu)認為“增持”,1家機構(gòu)認為“跑贏行業(yè)”,1家機構(gòu)認為“強烈推薦”。
以下是近六個月機構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-06-03 | 中金公司 | 王文丹 | 跑贏行業(yè) | 6020000000.0000 | 200.0000 |
2025-06-02 | 招商證券 | 陳書慧 | 強烈推薦 | 6100000000.0000 | -- |
2025-05-30 | 興業(yè)證券 | 沈昊 | 增持 | 6190000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 華鑫證券 | 孫山山 | 買入 | 6196000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 國泰海通證券 | 訾猛 | 增持 | 6282000000.0000 | 237.6800 |
2025-05-06 | 長江證券 | 董思遠 | 買入 | 6414000000.0000 | -- |
2025-05-02 | 開源證券 | 張宇光 | 增持 | 5886000000.0000 | -- |
2025-05-01 | 西部證券 | 張弛 | 買入 | 6069000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 西南證券 | 朱會振 | 買入 | 6097000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 光大證券 | 葉倩瑜 | 買入 | 6144000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 民生證券 | 王言海 | 推薦 | 6165000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 東方證券 | 葉書懷 | 買入 | 6842000000.0000 | 245.8600 |
2025-04-29 | 上海證券 | 王慧林 | 買入 | 6271000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國海證券 | 劉潔銘 | 買入 | 6163000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 太平洋 | 郭夢婕 | 買入 | 6224000000.0000 | 212.0400 |
2025-04-28 | 中郵證券 | 蔡雪昱 | 買入 | 6074850000.0000 | -- |
2025-04-28 | 廣發(fā)證券 | 符蓉 | 買入 | 6056000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 東吳證券 | 蘇鋮 | 買入 | 6199000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 平安證券 | 張晉溢 | 推薦 | 6188000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華安證券 | 鄧欣 | 買入 | 6252000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 方正證券 | 王澤華 | 推薦 | 6205000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 國金證券 | 劉宸倩 | 買入 | 6194000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華泰證券 | 龔源月 | 買入 | 6072000000.0000 | 229.8000 |
2025-04-14 | 天風(fēng)證券 | 張瀟倩 | 買入 | 6225170000.0000 | -- |
2025-04-10 | 中信證券 | 姜婭 | 買入 | 6196000000.0000 | 211.0000 |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)