同花順(300033)數(shù)據(jù)中心顯示,神州數(shù)碼(000034)5月30日獲融資買(mǎi)入6630.24萬(wàn)元,占當(dāng)日買(mǎi)入金額的32.85%,當(dāng)前融資余額17.24億元,占流通市值的7.82%,超過(guò)歷史90%分位水平。
交易日期 | 融資買(mǎi)入額 | 融資償還額 | 融資余額 |
---|
2025-05-30 | 66302391.00 | 71581915.00 | 1724478509.00 |
2025-05-29 | 91364846.00 | 104714551.00 | 1729758033.00 |
2025-05-28 | 54057612.00 | 61384241.00 | 1743107738.00 |
2025-05-27 | 50698720.00 | 78057522.00 | 1750434367.00 |
2025-05-26 | 53998867.00 | 68467503.00 | 1777793169.00 |
融券方面,神州數(shù)碼5月30日融券償還5000股,融券賣(mài)出1000股,按當(dāng)日收盤(pán)價(jià)計(jì)算,賣(mài)出金額3.71萬(wàn)元,融券余額824.89萬(wàn),超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 融券賣(mài)出額 | 融券償還額 | 融券余額 |
---|
2025-05-30 | 37090.00 | 185450.00 | 8248927.00 |
2025-05-29 | 174754.00 | 448282.00 | 8601050.00 |
2025-05-28 | 99333.00 | 327431.00 | 8594254.00 |
2025-05-27 | 335610.00 | 145431.00 | 8942254.00 |
2025-05-26 | 370152.00 | 99216.00 | 8956266.00 |
綜上,神州數(shù)碼當(dāng)前兩融余額17.33億元,較昨日下滑0.32%,兩融余額超過(guò)歷史70%分位水平。
交易日期 | 證券簡(jiǎn)稱 | 融資融券變動(dòng) | 融資融券余額 |
---|
2025-05-30 | 神州數(shù)碼 | -5631647.00 | 1732727436.00 |
2025-05-29 | 神州數(shù)碼 | -13342909.00 | 1738359083.00 |
2025-05-28 | 神州數(shù)碼 | -7674629.00 | 1751701992.00 |
2025-05-27 | 神州數(shù)碼 | -27372814.00 | 1759376621.00 |
2025-05-26 | 神州數(shù)碼 | -14106659.00 | 1786749435.00 |
說(shuō)明1:融資余額若長(zhǎng)期增加時(shí)表示投資者心態(tài)偏向買(mǎi)方,市場(chǎng)人氣旺盛屬?gòu)?qiáng)勢(shì)市場(chǎng),反之則屬弱勢(shì)市場(chǎng)。
說(shuō)明2:買(mǎi)入金額=主動(dòng)買(mǎi)入特大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入大單金額+主動(dòng)買(mǎi)入中單金額+主動(dòng)買(mǎi)入小單金額。
更多兩市融資融券請(qǐng)查看融資融券功能>>