5月29日,華源證券發(fā)布關(guān)于揚杰科技(300373)的評級研報。華源證券給予揚杰科技“增持”評級,但未給出目標(biāo)價。其預(yù)測揚杰科技2025年凈利潤為12.15億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個月累計共10家機(jī)構(gòu)發(fā)布了揚杰科技的研究報告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價為64.68元,最低目標(biāo)價為55.00元,平均為59.22元;預(yù)測2025年凈利潤最高為12.56億元,最低為11.97億元,均值為12.25億元,較去年同比增長22.23%。
其中,評級方面,8家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,2家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”。
以下是近六個月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-29 | 華源證券 | 葛星甫 | 增持 | 1215000000.0000 | -- |
2025-05-13 | 西南證券 | 王謀 | 買入 | 1210250000.0000 | 57.9800 |
2025-04-25 | 長城證券 | 鄒蘭蘭 | 買入 | 1240000000.0000 | -- |
2025-04-13 | 天風(fēng)證券 | 潘暕 | 買入 | 1256370000.0000 | 64.6800 |
2025-04-12 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買入 | 1208430000.0000 | -- |
2025-04-08 | 中信證券 | 徐濤 | 買入 | 1197000000.0000 | 55.0000 |
2025-04-07 | 東海證券 | 方霽 | 買入 | 1229000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1227000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 開源證券 | 陳蓉芳 | 買入 | 1239000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 國金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買入 | 1231000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)