5月28日,東莞證券發(fā)布關(guān)于福萊特(601865)的評級研報(bào)。東莞證券給予福萊特“買入”評級,但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測福萊特2025年凈利潤為12.09億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了福萊特的研究報(bào)告,預(yù)測2025年最高目標(biāo)價(jià)為22.00元,最低目標(biāo)價(jià)為19.44元,平均為20.72元;預(yù)測2025年凈利潤最高為18.43億元,最低為8.22億元,均值為12.54億元,較去年同比增長24.61%。
其中,評級方面,7家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測方向 | 預(yù)測凈利潤 | 預(yù)測均值 |
---|
2025-05-28 | 東莞證券 | 劉興文 | 買入 | 1209470000.0000 | -- |
2025-05-15 | 山西證券 | 肖索 | 買入 | 1021000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東吳證券 | 曾朵紅 | 買入 | 822000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 華泰證券 | 方晏荷 | 增持 | 1069000000.0000 | 19.4400 |
2025-04-02 | 長城證券 | 于夕朦 | 增持 | 1099000000.0000 | -- |
2025-04-02 | 光大證券 | 殷中樞 | 買入 | 1504000000.0000 | -- |
2025-04-01 | 華龍證券 | 彭棋 | 增持 | 1153000000.0000 | -- |
2025-03-31 | 中信證券 | 華鵬偉 | 增持 | 1120000000.0000 | 22.0000 |
2025-03-30 | 民生證券 | 鄧永康 | 推薦 | 1085000000.0000 | -- |
2025-03-30 | 華鑫證券 | 張涵 | 買入 | 1745000000.0000 | -- |
2025-03-29 | 天風(fēng)證券 | 鮑榮富 | 增持 | 1742210000.0000 | -- |
2025-03-28 | 西部證券 | 楊敬梅 | 增持 | 1088000000.0000 | -- |
2025-03-28 | 興業(yè)證券 | 王帥 | 買入 | 1060000000.0000 | -- |
2025-03-27 | 國金證券 | 姚遙 | 買入 | 1843000000.0000 | -- |
更多業(yè)績預(yù)測內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)