5月28日,山西證券發(fā)布關(guān)于華測(cè)導(dǎo)航(300627)的評(píng)級(jí)研報(bào)。山西證券給予華測(cè)導(dǎo)航“買入”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)華測(cè)導(dǎo)航2025年凈利潤(rùn)為7.40億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來看,近六個(gè)月累計(jì)共15家機(jī)構(gòu)發(fā)布了華測(cè)導(dǎo)航的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為48.00元,最低目標(biāo)價(jià)為46.79元,平均為47.35元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為7.88億元,最低為7.34億元,均值為7.58億元,較去年同比增長(zhǎng)29.86%。
其中,評(píng)級(jí)方面,11家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-28 | 山西證券 | 高宇洋 | 買入 | 740000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 中信證券 | 黃亞元 | 買入 | 788000000.0000 | 48.0000 |
2025-05-06 | 長(zhǎng)江證券 | 于海寧 | 買入 | 747000000.0000 | -- |
2025-05-04 | 中泰證券 | 陳寧玉 | 買入 | 783000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 長(zhǎng)城證券 | 侯賓 | 買入 | 762000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 開源證券 | 趙旭楊 | 買入 | 759000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 王興 | 買入 | 759240000.0000 | 47.2600 |
2025-04-27 | 招商證券 | 梁程加 | 增持 | 777000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 華安證券 | 陳晶 | 買入 | 756000000.0000 | -- |
2025-04-24 | 廣發(fā)證券 | 韓東 | 增持 | 778000000.0000 | -- |
2025-04-22 | 國(guó)泰海通證券 | 余偉民 | 增持 | 735000000.0000 | 46.7900 |
2025-04-22 | 東莞證券 | 陳偉光 | 買入 | 743650000.0000 | -- |
2025-04-19 | 光大證券 | 劉凱 | 買入 | 740000000.0000 | -- |
2025-04-19 | 民生證券 | 馬天詣 | 推薦 | 734000000.0000 | -- |
2025-04-18 | 東北證券 | 要文強(qiáng) | 買入 | 762000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來源:同花順(300033)iFinD)