5月28日,華西證券(002926)發(fā)布關(guān)于兆易創(chuàng)新(603986)的評(píng)級(jí)研報(bào)。華西證券給予兆易創(chuàng)新“增持”評(píng)級(jí),但未給出目標(biāo)價(jià)。其預(yù)測(cè)兆易創(chuàng)新2025年凈利潤(rùn)為15.32億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共28家機(jī)構(gòu)發(fā)布了兆易創(chuàng)新的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為149.40元,最低目標(biāo)價(jià)為130.00元,平均為139.11元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為17.74億元,最低為14.75億元,均值為15.87億元,較去年同比增長(zhǎng)43.93%。
其中,評(píng)級(jí)方面,18家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買(mǎi)入”,6家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,4家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“推薦”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-28 | 華西證券 | 單慧偉 | 增持 | 1532000000.0000 | -- |
2025-05-22 | 山西證券 | 高宇洋 | 買(mǎi)入 | 1553000000.0000 | -- |
2025-05-19 | 中郵證券 | 吳文吉 | 買(mǎi)入 | 1501690000.0000 | -- |
2025-05-16 | 長(zhǎng)江證券 | 楊洋 | 買(mǎi)入 | 1535000000.0000 | -- |
2025-05-15 | 興業(yè)證券 | 姚康 | 增持 | 1563000000.0000 | -- |
2025-05-09 | 西南證券 | 王謀 | 買(mǎi)入 | 1652290000.0000 | 149.4000 |
2025-05-08 | 中銀證券 | 蘇凌瑤 | 增持 | 1595000000.0000 | -- |
2025-05-07 | 中泰證券 | 王芳 | 買(mǎi)入 | 1475000000.0000 | -- |
2025-04-30 | 東海證券 | 方霽 | 買(mǎi)入 | 1512000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 中航證券 | 劉牧野 | 買(mǎi)入 | 1474620000.0000 | -- |
2025-04-29 | 國(guó)泰海通證券 | 舒迪 | 增持 | 1562000000.0000 | 141.0000 |
2025-04-29 | 華安證券 | 陳耀波 | 買(mǎi)入 | 1551000000.0000 | -- |
2025-04-29 | 開(kāi)源證券 | 陳蓉芳 | 買(mǎi)入 | 1692000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 中國(guó)銀河 | 高峰 | 推薦 | 1626000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 太平洋 | 張世杰 | 買(mǎi)入 | 1531000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 平安證券 | 徐碧云 | 推薦 | 1498000000.0000 | -- |
2025-04-28 | 華泰證券 | 謝春生 | 買(mǎi)入 | 1514000000.0000 | 139.1000 |
2025-04-27 | 民生證券 | 方競(jìng) | 推薦 | 1548000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 野村東方國(guó)際證券 | 戴潔 | 增持 | 1733000000.0000 | 130.0000 |
2025-04-26 | 國(guó)金證券 | 樊志遠(yuǎn) | 買(mǎi)入 | 1600000000.0000 | -- |
2025-03-20 | 東吳證券 | 陳海進(jìn) | 買(mǎi)入 | 1649000000.0000 | -- |
2025-03-17 | 誠(chéng)通證券 | 趙綺暉 | 推薦 | 1609000000.0000 | -- |
2025-02-10 | 華源證券 | 葛星甫 | 買(mǎi)入 | 1774000000.0000 | -- |
2025-01-22 | 東方證券 | 蒯劍 | 買(mǎi)入 | 1584000000.0000 | 145.1800 |
2025-01-22 | 華金證券 | 孫遠(yuǎn)峰 | 買(mǎi)入 | 1733000000.0000 | -- |
2025-01-12 | 光大證券 | 劉凱 | 買(mǎi)入 | 1616000000.0000 | -- |
2024-12-31 | 中信證券 | 徐濤 | 買(mǎi)入 | 1568000000.0000 | 130.0000 |
2024-12-30 | 長(zhǎng)城證券 | 唐泓翼 | 增持 | 1652000000.0000 | -- |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)