5月28日,中金公司(601995)發(fā)布關(guān)于蘇試試驗(yàn)(300416)的評(píng)級(jí)研報(bào)。中金公司給予蘇試試驗(yàn)“跑贏行業(yè)”評(píng)級(jí),目標(biāo)價(jià)不超過(guò)21元。其預(yù)測(cè)蘇試試驗(yàn)2025年凈利潤(rùn)為3.18億元。
從機(jī)構(gòu)關(guān)注度來(lái)看,近六個(gè)月累計(jì)共14家機(jī)構(gòu)發(fā)布了蘇試試驗(yàn)的研究報(bào)告,預(yù)測(cè)2025年最高目標(biāo)價(jià)為25.00元,最低目標(biāo)價(jià)為19.47元,平均為21.42元;預(yù)測(cè)2025年凈利潤(rùn)最高為3.29億元,最低為2.89億元,均值為3.07億元,較去年同比增長(zhǎng)33.79%。
其中,評(píng)級(jí)方面,10家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“買入”,3家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“增持”,1家機(jī)構(gòu)認(rèn)為“跑贏行業(yè)”。
以下是近六個(gè)月機(jī)構(gòu)預(yù)測(cè)信息:
報(bào)告日期 | 研究機(jī)構(gòu) | 研究員 | 預(yù)測(cè)方向 | 預(yù)測(cè)凈利潤(rùn) | 預(yù)測(cè)均值 |
---|
2025-05-28 | 中金公司 | 嚴(yán)佳 | 跑贏行業(yè) | 318000000.0000 | 21.0000 |
2025-05-09 | 興業(yè)證券 | 丁志剛 | 增持 | 321000000.0000 | -- |
2025-05-08 | 天風(fēng)證券 | 朱曄 | 買入 | 315480000.0000 | -- |
2025-05-07 | 國(guó)金證券 | 楊晨 | 買入 | 305000000.0000 | 20.9900 |
2025-04-28 | 國(guó)盛證券 | 張一鳴 | 買入 | 306000000.0000 | -- |
2025-04-27 | 長(zhǎng)江證券 | 徐科 | 買入 | 291000000.0000 | -- |
2025-04-25 | 東吳證券 | 周爾雙 | 增持 | 299250000.0000 | -- |
2025-04-18 | 太平洋 | 馬浩然 | 買入 | 328710000.0000 | 25.0000 |
2025-04-17 | 光大證券 | 汲萌 | 買入 | 304000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 東方證券 | 羅楠 | 買入 | 298000000.0000 | 19.4700 |
2025-04-16 | 國(guó)海證券 | 張鈺瑩 | 買入 | 301000000.0000 | -- |
2025-04-16 | 華福證券 | 俞能飛 | 買入 | 292000000.0000 | -- |
2025-04-12 | 華泰證券 | 王瑋嘉 | 買入 | 288530000.0000 | 19.9500 |
2025-04-10 | 國(guó)泰海通證券 | 肖群稀 | 增持 | 329000000.0000 | 22.1000 |
更多業(yè)績(jī)預(yù)測(cè)內(nèi)容點(diǎn)擊查看
(數(shù)據(jù)來(lái)源:同花順(300033)iFinD)