5月13日A股3只股票限售股解禁 合計(jì)市值25.52億元
今日(5月13日)A股將有3只股票面臨限售股解禁,合計(jì)解禁數(shù)量為8417.80萬股,按照前一交易日收盤價(jià)計(jì)算,合計(jì)解禁市值為25.52億元。
A股限售股解禁數(shù)據(jù)一覽表
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) | 實(shí)際解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盤價(jià)(元) | 解禁時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000969 | 安泰科技 | 766.59萬 | 9268.07萬 | 12.09 | 2025-05-13 |
2 | 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 1096.91萬 | 14.02億 | 127.85 | 2025-05-13 |
3 | 002741 | 光華科技 | 6554.31萬 | 10.57億 | 16.12 | 2025-05-13 |
今日(5月13日)A股限售股解禁數(shù)量前三名:光華科技(002741)、瑞迪智驅(qū)(301596)、安泰科技(000969);解禁數(shù)量分別為6554.31萬股、1096.91萬股、766.59萬股。
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際解禁數(shù)量(股) |
---|---|---|---|
1 | 002741 | 光華科技 | 6554.31萬 |
2 | 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 1096.91萬 |
3 | 000969 | 安泰科技 | 766.59萬 |
今日(5月13日)A股限售股解禁市值前三名:瑞迪智驅(qū)、光華科技、安泰科技;解禁市值分別為14.02億元、10.57億元、9268.07萬元。
序號(hào) | 股票代碼 | 股票簡(jiǎn)稱 | 實(shí)際解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301596 | 瑞迪智驅(qū) | 14.02億 |
2 | 002741 | 光華科技 | 10.57億 |
3 | 000969 | 安泰科技 | 9268.07萬 |
0人