北交所兩融余額55.43億元 較上一日增加2686.66萬元
證券時(shí)報(bào)數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),3月27日北交所融資買入額為6.83億元,最新融資余額為55.42億元,融券賣出量為2.00萬股,融券余額為71.35萬元,融資融券余額為55.43億元。
3月27日北交所融資融券交易總量
融資買入額(萬元) | 融資余額(萬元) | 融券賣出量(萬股) | 融券余量(萬股) | 融券余額(萬元) | 融資融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
68278.72 | 554182.35 | 2.00 | 4.14 | 71.35 | 554253.70 |
與上一交易日相比,北交所融資融券余額增加2686.66萬元。其中,融資余額較上一交易日增加2684.73萬元;融券余額較上一交易日增加1.93萬元。(數(shù)據(jù)寶)
近期北交所融資融券交易概況
日期 | 融資融券余額(萬元) | 較上一交易日增減(萬元) | 融資余額(萬元) | 融資余額較上一交易日增減(萬元) | 融券余額(萬元) |
---|---|---|---|---|---|
2025.03.27 | 554253.70 | 2686.66 | 554182.35 | 2684.73 | 71.35 |
2025.03.26 | 551567.04 | 522.12 | 551497.62 | 528.06 | 69.42 |
2025.03.25 | 551044.92 | -2320.04 | 550969.56 | -2327.38 | 75.37 |
2025.03.24 | 553364.97 | -9267.39 | 553296.94 | -9279.59 | 68.03 |
2025.03.21 | 562632.36 | -15794.47 | 562576.53 | -15770.18 | 55.83 |
2025.03.20 | 578426.83 | -8370.73 | 578346.71 | -8361.01 | 80.12 |
2025.03.19 | 586797.56 | 3513.18 | 586707.72 | 3499.67 | 89.84 |
2025.03.18 | 583284.37 | 6656.52 | 583208.05 | 6646.39 | 76.33 |
2025.03.17 | 576627.85 | 14183.26 | 576561.66 | 14181.02 | 66.20 |
2025.03.14 | 562444.60 | 7359.97 | 562380.64 | 7357.65 | 63.96 |
2025.03.13 | 555084.62 | 2131.71 | 555022.99 | 2128.48 | 61.63 |
2025.03.12 | 552952.91 | 8100.21 | 552894.51 | 8104.58 | 58.41 |
2025.03.11 | 544852.70 | 11180.17 | 544789.93 | 11189.72 | 62.78 |
2025.03.10 | 533672.53 | 20939.24 | 533600.21 | 20924.37 | 72.32 |
2025.03.07 | 512733.29 | -6461.14 | 512675.84 | -6453.13 | 57.46 |
2025.03.06 | 519194.44 | 19452.92 | 519128.97 | 19484.00 | 65.47 |
2025.03.05 | 499741.51 | 24156.31 | 499644.97 | 24139.66 | 96.55 |
2025.03.04 | 475585.21 | 10616.98 | 475505.30 | 10603.23 | 79.91 |
2025.03.03 | 464968.23 | 12232.50 | 464902.07 | 12225.23 | 66.16 |
2025.02.28 | 452735.73 | -16019.40 | 452676.85 | -16005.57 | 58.89 |
注:本文系新聞報(bào)道,不構(gòu)成投資建議,股市有風(fēng)險(xiǎn),投資需謹(jǐn)慎。
融資融券
復(fù)盤、融資融券、兩融、融資客、融資余額、融券余額、杠桿資金
0人